– DOKONČENO 2021 –
– DOKONČENO 2021 –
– DOKONČENO 2021 –
REZIDENCE U DŘEVNICE
Rezidence U Dřevnice je novostavba bytového domu v centru Otrokovic. Osmipodlažní objekt, nabízí rezidenční bydlení i komerční prostor v přízemí situovaný směrem k řece Dřevnici.
LOKALITA
VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ
POLIKLINIKA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
PRŮMYSLOVÝ AREÁL TOMA
SUPERMARKET
OTROKOVICKÁ BESEDA
MĚSTSKÝ ÚŘAD
CYKLOSTESKA PODÉL DŘEVNICE
NÁMĚSTÍ (3.KVĚTNA)
KOSTEL (SV. VOJTĚCHA)
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ
BENEFITY
MODERNÍ POJETÍ INTERIÉRU
Všechny byty nabízejí dostatek světla a prostoru i účelně řešené dispozice. V každém bytě si užijete výhledy do okolí z balkonu nebo terasy.
PRIVÁTNÍ PARKOVÁNÍ
Pro obyvatele domu je parkování zajištěno přímo v objektu v podzemních a přízemních garážích.
INVESTICE DO BUDOUCNA
Kvalitní a moderní bydlení v centru Otrokovic je i skvělou investiční příležitostí.
SKVĚLÁ OBČANSKÁ VYBAVENOST
Školy, nákupy, úřady i kultura. Z rezidence U Dřevnice jste kdekoli za pár minut pěšky.
DOPRAVNÍ NAPOJENÍ
Bezprostřední blízkost cyklostezky a MHD spolu s pohodlným napojením na vlakové nádraží a dálnici dělá z projektu skvěle obslužné místo bez kolon.
JEDINEČNÁ NABÍDKA
Rezidence U Dřevnice je jediným projektem s novými bytu přímo v centru Otrokovic → nepropásněte tuto unikátní šanci.
VÝBĚR BYTŮ
BYTOVÉ JEDNOTKY
V nabídce najdete 58 bytových jednotek o dispozici 1+kk až 4+KK
Součástí ceny každé bytové jednotky je i sklepní kóje a u většiny bytů i parkovací stání.
KOMERČNÍ PROSTOR
K prodeji je i komerční prostor, který se nachází v přízemí v severo-západním rohu objektu (směrem ke Dřevnici a cyklostezce). Tento prostor je kompletně dokončen (vč. sociálního zařízení a finálních povrchů). Bližší informace ke komerční jednotce u prodejce.
BYTOVÉ JEDNOTKY
V nabídce najdete 58 bytových jednotek o dispozici 1+kk až 4+KK
Součástí ceny každé bytové jednotky je i sklepní kóje a u většiny bytů i parkovací stání.
KOMERČNÍ PROSTOR
Mimo byty nabízíme k prodeji komerční prostor, který se nachází v přízemí v severo-západním rohu objektu (směrem ke Dřevnici a cyklostezce). Tento prostor je nabízen ve stavu tzv. shell and core, aby si jeho budoucí majitel mohl prostor vybavit a přizpůsobit na míru podle svých představ a druhu provozu. Bližší informace ke komerční jednotc u prodejce.
Link | wdt_ID | BYT | PLOCHA | CENA |
---|---|---|---|---|
https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/Komercni-prostor.pdf | 1 | Komerční prostor | 38 | 1 950 000 Kč + DPH |
9 |
BYTOVÉ JEDNOTKY
V nabídce najdete 58 bytových jednotek o dispozici 1+kk až 4+KK
Součástí ceny každé bytové jednotky je i sklepní kóje a u většiny bytů i parkovací stání.
KOMERČNÍ PROSTOR
K prodeji je i komerční prostor, který se nachází v přízemí v severo-západním rohu objektu (směrem ke Dřevnici a cyklostezce). Tento prostor je kompletně dokončen (vč. sociálního zařízení a finálních povrchů). Bližší informace ke komerční jednotce u prodejce.
wdt_ID | Link | BYT | DISPOZICE | PLOCHA | TERASA | CENA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/21.pdf | 2.1 | 2+kk | 58,60 | 3,50 | PRODÁNO |
2 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/22.pdf | 2.2 | 2+kk | 44,60 | 2,80 | PRODÁNO |
3 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/23.pdf | 2.3 | 3+kk | 67,20 | 28,30 | PRODÁNO |
4 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/24.pdf | 2.4 | 2+kk | 56,20 | 29,30 | PRODÁNO |
5 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/25.pdf | 2.5 | 2+kk | 56,20 | 29,30 | PRODÁNO |
6 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/26.pdf | 2.6 | 1+kk | 39,00 | 16,10 | PRODÁNO |
7 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/27.pdf | 2.7 | 3+kk | 84,00 | 41,50 | PRODÁNO |
8 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/28.pdf | 2.8 | 2+kk | 44,60 | 2,80 | PRODÁNO |
9 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/29.pdf | 2.9 | 2+kk | 58,60 | 3,50 | PRODÁNO |
Součástí ceny každé bytové jednotky je i sklepní kóje (40 250,- Kč/m2) a u většiny bytů i parkovací stání (224 250,- Kč).
wdt_ID | Link | BYT | DISPOZICE | PLOCHA | BALKON | CENA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/31.pdf | 3.1 | 2+kk | 58,60 | 3,50 | PRODÁNO |
2 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/32.pdf | 3.2 | 2+kk | 44,60 | 2,80 | PRODÁNO |
3 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/33.pdf | 3.3 | 3+kk | 67,20 | 3,50 | PRODÁNO |
4 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/34.pdf | 3.4 | 2+kk | 56,20 | 6,20 | PRODÁNO |
5 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/35.pdf | 3.5 | 2+kk | 56,20 | 6,20 | PRODÁNO |
6 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/36.pdf | 3.6 | 1+kk | 39,00 | 2,80 | PRODÁNO |
7 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/37.pdf | 3.7 | 3+kk | 84,00 | 6,50 | PRODÁNO |
8 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/38.pdf | 3.8 | 2+kk | 44,60 | 2,80 | PRODÁNO |
9 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/39.pdf | 3.9 | 2+kk | 58,60 | 3,50 | PRODÁNO |
Součástí ceny každé bytové jednotky je i sklepní kóje (40 250,- Kč/m2) a u většiny bytů i parkovací stání (224 250,- Kč).
wdt_ID | Link | BYT | DISPOZICE | PLOCHA | BALKON | CENA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/41.pdf | 4.1 | 2+kk | 58,60 | 3,50 | PRODÁNO |
2 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/42.pdf | 4.2 | 2+kk | 44,60 | 2,80 | PRODÁNO |
3 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/43.pdf | 4.3 | 3+kk | 67,20 | 3,50 | PRODÁNO |
4 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/44.pdf | 4.4 | 2+kk | 56,20 | 6,20 | PRODÁNO |
5 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/45.pdf | 4.5 | 2+kk | 56,20 | 6,20 | PRODÁNO |
6 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/46.pdf | 4.6 | 1+kk | 39,00 | 2,80 | PRODÁNO |
7 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/47.pdf | 4.7 | 3+kk | 84,00 | 6,50 | PRODÁNO |
8 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/48.pdf | 4.8 | 2+kk | 44,60 | 2,80 | PRODÁNO |
9 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/49.pdf | 4.9 | 2+kk | 58,60 | 3,50 | PRODÁNO |
Součástí ceny každé bytové jednotky je i sklepní kóje (40 250,- Kč/m2) a u většiny bytů i parkovací stání (224 250,- Kč).
wdt_ID | Link | BYT | DISPOZICE | PLOCHA | BALKON | CENA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/51.pdf | 5.1 | 2+kk | 58,60 | 3,50 | PRODÁNO |
2 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/52.pdf | 5.2 | 2+kk | 44,60 | 2,80 | PRODÁNO |
3 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/53.pdf | 5.3 | 3+kk | 67,20 | 3,50 | PRODÁNO |
4 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/54.pdf | 5.4 | 2+kk | 56,20 | 6,20 | PRODÁNO |
5 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/55.pdf | 5.5 | 2+kk | 56,20 | 6,20 | PRODÁNO |
6 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/56.pdf | 5.6 | 1+kk | 39,00 | 2,80 | PRODÁNO |
7 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/57.pdf | 5.7 | 3+kk | 84,00 | 6,50 | PRODÁNO |
8 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/58.pdf | 5.8 | 2+kk | 44,60 | 2,80 | PRODÁNO |
9 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/59.pdf | 5.9 | 2+kk | 58,60 | 3,50 | PRODÁNO |
Součástí ceny každé bytové jednotky je i sklepní kóje (40 250,- Kč/m2) a u většiny bytů i parkovací stání (224 250,- Kč).
wdt_ID | Link | BYT | DISPOZICE | PLOCHA | BALKON | CENA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/61.pdf | 6.1 | 2+kk | 58,60 | 3,50 | PRODÁNO |
2 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/62.pdf | 6.2 | 2+kk | 44,60 | 2,80 | PRODÁNO |
3 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/63.pdf | 6.3 | 3+kk | 67,20 | 3,50 | PRODÁNO |
4 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/64.pdf | 6.4 | 2+kk | 56,20 | 6,20 | PRODÁNO |
5 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/65.pdf | 6.5 | 2+kk | 56,20 | 6,20 | PRODÁNO |
6 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/66.pdf | 6.6 | 1+kk | 39,00 | 2,80 | PRODÁNO |
7 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/67.pdf | 6.7 | 3+kk | 84,00 | 6,50 | PRODÁNO |
8 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/68.pdf | 6.8 | 2+kk | 44,60 | 2,80 | PRODÁNO |
9 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/69.pdf | 6.9 | 2+kk | 58,60 | 3,50 | PRODÁNO |
Součástí ceny každé bytové jednotky je i sklepní kóje (40 250,- Kč/m2) a u většiny bytů i parkovací stání (224 250,- Kč).
wdt_ID | Link | BYT | DISPOZICE | PLOCHA | BALKON | CENA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/71.pdf | 7.1 | 2+kk | 58,60 | 3,50 | PRODÁNO |
2 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/72.pdf | 7.2 | 2+kk | 44,60 | 2,80 | PRODÁNO |
3 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/73.pdf | 7.3 | 3+kk | 67,20 | 3,50 | PRODÁNO |
4 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/74.pdf | 7.4 | 2+kk | 56,20 | 6,20 | PRODÁNO |
5 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/75.pdf | 7.5 | 2+kk | 56,20 | 6,20 | PRODÁNO |
6 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/76.pdf | 7.6 | 1+kk | 39,00 | 2,80 | PRODÁNO |
7 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/77.pdf | 7.7 | 3+kk | 84,00 | 6,50 | PRODÁNO |
8 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/78.pdf | 7.8 | 2+kk | 44,60 | 2,80 | PRODÁNO |
9 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/79.pdf | 7.9 | 2+kk | 58,60 | 3,50 | PRODÁNO |
Součástí ceny každé bytové jednotky je i sklepní kóje (40 250,- Kč/m2) a u většiny bytů i parkovací stání (224 250,- Kč).
wdt_ID | Link | BYT | DISPOZICE | PLOCHA | TERASA | CENA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/81.pdf | 8.1 | 2+kk | 72,60 | 27,60 | PRODÁNO |
2 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/82.pdf | 8.2 | 3+kk | 85,50 | 24,40 | PRODÁNO |
3 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/83.pdf | 8.3 | 3+kk | 93,90 | 16,00 | PRODÁNO |
4 | https://www.udrevnice.cz/wp-content/uploads/2020/04/84.pdf | 8.4 | 4+kk | 114,50 | 76,80 | PRODÁNO |
9 |
Součástí ceny každé bytové jednotky je i sklepní kóje (40 250,- Kč/m2) a u většiny bytů i parkovací stání (224 250,- Kč)
Aktuality
Zahájen prodej
Monolit
Zahájení
360° PROHLÍDKY A GALERIE
FINANCOVÁNÍ
Finanční poradenství pro naše klienty zajišťuje prodejce.
50 % z kupní ceny při pravomocném kolaudačním rozhodnutí.